インプラント治療 | 370,000円 407,000円 (税込) |
---|---|
ソケットリフト | 50,000円~100,000円 55,000円~110,000円 (税込) |
サイナスリフト | 150,000円~200,000円 165,000円~220,000円 (税込) |
GBR | 50,000円~100,000円 55,000円~110,000円 (税込) |
※税込み価格表示です
※デンタルローン対応可
インプラント治療 | 370,000円 407,000円 (税込) |
---|---|
ソケットリフト | 50,000円~100,000円 55,000円~110,000円 (税込) |
サイナスリフト | 150,000円~200,000円 165,000円~220,000円 (税込) |
GBR | 50,000円~100,000円 55,000円~110,000円 (税込) |
※税込み価格表示です
※デンタルローン対応可